| DATA | EVENTO | COORGANIZAÇÃO | INSCRIÇÃO | CIRCULAR | RESULTADOS |
| – | I Torneio de Níveis | Prova sem efeito | 20.JAN.2025 | – | – |
| 30.MAR.2025 | CT 1ª Div + 2ª Div |
AACo | 28.FEV.2025 | Versão 2 (act. 21/03/2025) | Caderno de Resultados |
| 04.MAI.2025 | II Torneio de Níveis | GRVM | 14.ABR.2025 | Versão 1 | Caderno de Resultados |
| 24.MAI.2025 | CT Base + Infantis | AACo | 25.ABR.2025 | Versão 6 | Caderno de Resultados |
agdc.acrobatica@gmail.com